• YARIM ALTIN
    7.970,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2893
    % 0,07
  • € EURO
    35,0000
    % -0,13
  • £ POUND
    40,7503
    % 0,01
  • ¥ YUAN
    4,4714
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,3536
    % 0,01
  • BITCOIN/TL
    1986845,238
    % -2,02
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.793,34 1.33 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.382,73 1.25 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.232,65 1.75 18:10
BIST 100 10.036,41 1.17 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.039,32 1.17 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.037,28 1.17 18:10
BIST 100-30 18.256,56 0.4 18:10
BIST 30 10.921,86 1.48 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.159,76 1.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.922,47 1.48 18:10
BIST 50 8.872,84 1.31 18:10
50-30 8.586,62 0.23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.441,79 0.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.583,37 0.23 18:10
500 11.485,93 0.94 18:10
ADANA 81.859,24 5.2 18:10
ALTIN TAHVILI 5.313,54 0.77 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.285,34 0.06 18:05
ANA 31.004,54 0.24 18:10
ANKARA 17.317,43 -0.43 18:10
ANTALYA 12.116,70 0.92 18:10
ARACI KURUMLAR 42.057,37 -0.75 18:10
AYDIN 5.090,75 1.06 18:10
BALIKESIR 9.773,42 -0.56 18:10
BANKA 13.096,61 2.47 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.620,56 -0.41 18:10
BILISIM 5.674,25 -1.81 18:10
BURSA 18.822,28 0.74 18:10
DENIZLI 9.317,95 -2.08 18:10
ELEKTRIK 572,32 0.27 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.057,23 0.32 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.837,05 -0.81 18:10
GERI ALIM 9.598,59 0.45 18:10
GIDA ICECEK 11.980,24 -0.9 18:10
HALKA ARZ 98.780,91 0.19 18:10
HIZMETLER 9.223,40 0.75 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.641,70 2.07 18:10
ILETISIM 2.081,40 0.14 18:10
INSAAT 10.019,68 -2.07 18:10
ISTANBUL 13.118,42 0.57 18:10
IZMIR 15.519,53 0.65 18:10
KATILIM 100 9.378,92 0.78 18:10
KATILIM 30 9.810,22 0.97 18:10
KATILIM 50 9.800,94 0.87 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.560,58 0.78 18:10
KATILIM TEMETTU 10.574,86 0.33 18:10
KATILIM TUM 9.790,86 0.58 18:10
KAYSERI 36.404,62 -0.02 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.729,25 0.91 18:10
KOBI SANAYI 29.589,58 0.45 18:10
KOCAELI 29.734,09 0.5 18:10
KONYA 11.323,90 0.39 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.474,50 0.54 18:10
LIKIT BANKA 11.627,63 2.5 18:10
MADENCILIK 6.148,81 -0.38 18:10
MALI 11.274,27 1.65 18:10
MANISA 4.976,38 1.86 18:10
MENKUL KIYM YO 4.333,14 0.53 18:10
METAL ANA 16.947,78 0.3 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.413,04 1.78 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.620,99 -0.86 18:10
SIGORTA 54.936,58 -0.39 18:10
SINAI 14.449,35 0.71 18:10
SPOR 3.537,53 6.89 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.000,95 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,24 0.19 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.562,39 1.25 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.878,62 1.79 18:10
TAS TOPRAK 12.240,79 0.29 18:10
TEKIRDAG 45.106,61 -1.29 18:10
TEKNOLOJI 13.642,38 -2.08 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.032,65 -1.92 18:10
TEKSTIL DERI 4.285,22 1.76 18:10
TEMETTU 10.572,82 1.7 18:10
TEMETTU 25 13.693,38 2.38 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.672,64 2.32 18:10
TICARET 22.724,21 3.16 18:10
TUM 11.545,12 0.91 18:10
TUM-100 34.898,31 0.11 18:10
TURIZM 1.386,89 1.7 18:10
ULASTIRMA 34.624,98 -0.73 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.002,07 0.35 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.003,35 0.49 17:25
YILDIZ 10.777,81 0.98 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.813,95 0.86 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.877,90 0.28 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.382,97 0.83 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 965,58 0.18 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.010,98 1.01 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 181,77 0.01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.267,89 2.44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.834,97 -1.04 18:10