• YARIM ALTIN
    7.968,00
    % -0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2853
    % 0,03
  • € EURO
    34,9692
    % -0,14
  • £ POUND
    40,7052
    % 0,04
  • ¥ YUAN
    4,4714
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,3535
    % -0,01
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 29,14 -0,21 46.683.751,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 153,80 -0,06 13.651.778,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 699,50 -2,71 283.847.559,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,41 1,69 159.547.839,12 18:10
ADGYO ADRA GMYO 26,88 1,97 38.238.716,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 197,40 1,13 278.971.602,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,25 0,56 61.063.949,68 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 88,55 2,91 77.758.968,65 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 336,00 -0,37 261.605.150,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,40 6,23 1.620.788.356,06 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,13 4,10 19.045.633,58 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,68 5,56 160.735.312,59 18:10
AKBNK AKBANK 57,50 2,68 6.256.692.032,85 18:10
AKCNS AKCANSA 149,90 -1,38 128.523.394,60 18:10
AKENR AK ENERJI 16,29 -5,18 155.446.111,35 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 0,00 143.925.525,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,88 -2,31 467.789.002,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,54 -0,66 201.122.254,44 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 325,50 -2,54 20.380.229,25 18:10
AKSA AKSA 122,10 2,69 352.180.736,20 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,88 -1,77 357.407.861,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,19 3,68 107.608.134,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,47 1,97 23.219.049,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,68 -0,39 31.353.812,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 117,10 0,77 657.434.533,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,09 5,17 176.002.078,03 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.472,00 -1,34 67.921.592,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,60 0,54 97.940.121,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,40 0,45 184.625.479,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 43,40 -0,32 31.088.330,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,34 0,81 18.896.651,70 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 36,52 0,16 44.954.408,28 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 1,33 23.193.379,78 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,44 0,21 469.353.551,48 18:10
ALVES ALVES KABLO 52,00 -1,70 262.120.432,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,95 2,49 21.401.922,76 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,11 1,16 23.584.491,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 68,00 -1,23 73.194.718,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 96,80 0,21 154.787.134,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,40 0,84 275.887.986,55 18:10
ARCLK ARCELIK 185,60 1,59 618.739.067,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,82 -3,27 204.243.574,92 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,08 0,23 33.086.265,42 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,24 4,59 60.843.182,50 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,80 0,39 63.295.996,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,94 1,44 23.136.215,30 18:10
ASELS ASELSAN 60,85 -2,48 2.800.840.915,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,55 0,07 175.068.440,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,40 1,06 1.815.434.975,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 104,30 1,07 256.443.621,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,34 -0,82 2.617.411,34 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,52 1,18 37.764.779,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 151,20 4,71 276.209.551,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,00 6,67 33.169.765,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,12 3,55 33.879.369,02 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,60 1,07 3.043.099,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,80 4,14 22.713.671,13 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,00 0,00 25.733.903,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 2,41 113.601.519,82 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,96 3,12 303.626.049,36 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,01 -2,84 7.683.175,76 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 635,50 0,24 37.610.788,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 30,16 -2,08 105.035.891,74 18:10
AYEN AYEN ENERJI 33,50 -4,29 67.770.082,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 62,00 8,49 9.446.998,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 201,00 4,15 125.785.839,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 90,65 -6,26 278.502.181,90 18:10
BAGFS BAGFAS 24,80 1,14 27.558.419,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,40 -4,51 23.308.866,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 37,00 8,31 6.881.671,44 18:10
BANVT BANVIT 249,80 -9,98 403.949.994,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,00 -1,77 30.963.370,72 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 7,24 2.855.409,28 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,28 -3,17 276.995.380,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 70,60 0,14 67.340.071,60 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,70 -8,19 167.810.568,74 18:10
BERA BERA HOLDING 16,97 -1,85 204.050.178,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,64 -9,61 229.283.618,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 957,00 10,00 296.068.964,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,76 -0,63 72.706.635,98 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,10 -1,35 175.515.745,36 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 455,75 6,98 3.400.745.374,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 483,25 -0,31 364.489.947,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,19 1,53 50.101.803,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,80 -1,02 33.769.082,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 22,58 9,93 1.505.363.867,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,46 -0,61 43.086.827,91 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,22 0,50 18.421.131,60 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,80 -0,61 24.619.995,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,10 9,60 103.010.448,06 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,26 -1,78 145.779.410,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,82 -3,58 128.307.547,00 18:10
BORSK BOR SEKER 33,08 -0,66 144.797.604,76 18:10
BOSSA BOSSA 15,05 9,93 198.832.857,53 18:10
BRISA BRISA 119,10 0,00 49.443.095,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,95 9,95 15.077.222,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 39,50 0,05 21.969.981,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,00 1,43 246.232.376,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,66 10,00 170.432.686,06 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,70 8,41 3.129.093,67 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 545,50 0,09 313.665.065,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.805,00 1,63 127.004.862,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,08 9,95 227.344.446,38 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 141,60 2,61 308.926.735,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,66 0,12 95.695.604,90 18:10
BURCE BURCELIK 274,00 4,38 171.345.471,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 142,10 -0,35 77.896.373,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,10 2,87 164.745.141,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 0,00 19.630.587,04 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,57 0,00 182.809.474,77 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,80 -0,42 3.752.584,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 58,00 -2,19 160.686.726,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 725,00 -2,03 366.565.515,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,44 0,45 9.306.795,78 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,42 -2,29 116.585.336,85 18:10
CEMTS CEMTAS 10,42 2,96 86.355.941,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,07 3,85 18.556.143,28 18:10
CIMSA CIMSA 31,94 -0,81 263.599.629,06 18:10
CLEBI CELEBI 1.860,00 3,33 336.579.689,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.402,50 -0,07 120.527.040,00 18:10
CMENT CIMENTAS 454,00 -0,66 5.743.100,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,00 -0,50 83.661.356,26 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,00 -2,41 11.681.267,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,82 -1,01 48.391.233,39 18:10
CRFSA CARREFOURSA 137,60 1,40 38.740.596,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,86 4,68 21.707.475,64 18:10
CVKMD CVK MADEN 527,00 2,93 734.015.482,00 18:10
CWENE CW ENERJI 253,75 2,40 187.517.857,85 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 21,36 -0,74 12.743.480,58 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,45 -4,55 94.696.749,23 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,20 0,61 97.544.300,08 18:10
DARDL DARDANEL 7,47 0,40 46.662.598,29 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,85 0,52 195.311.691,39 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,28 2,35 18.674.948,25 18:10
DERIM DERIMOD 49,96 -0,48 28.162.983,43 18:10
DESA DESA DERI 28,32 -0,63 44.131.370,92 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,26 1,07 31.936.788,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,25 3,03 60.260.959,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,04 0,24 14.885.621,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 37,00 -1,91 29.306.259,68 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 15,43 4,26 59.055.520,52 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,47 2,87 2.221.348,11 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,90 -3,57 18.801.124,75 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,88 0,34 22.436.094,70 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,81 1,64 13.694.257,38 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,02 0,74 17.405.377,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 287,00 -0,43 583.675.379,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 193,60 10,00 103.942.751,50 18:10
DOCO DO-CO 5.240,00 0,05 40.102.550,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,00 0,54 64.316.256,16 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,38 -2,46 32.460.513,56 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,37 -0,62 609.351.514,45 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,00 -7,15 87.929.286,38 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,78 -1,62 8.524.191,77 18:10
DYOBY DYO BOYA 57,30 -0,61 73.693.722,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,98 -0,99 14.037.148,33 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,18 -2,70 72.019.902,38 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,05 0,65 148.595.789,75 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 258,50 0,98 175.738.954,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,79 -0,20 32.044.592,20 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,36 -4,09 27.094.895,26 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.200,00 1,39 239.788.177,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,90 2,75 60.775.932,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 48,38 2,50 25.194.484,88 18:10
EGPRO EGE PROFIL 199,00 -0,60 39.386.376,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,82 -0,26 15.175.728,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,70 -8,81 3.265.544.260,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 79,00 0,00 1.880.725,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,50 -1,16 143.240.466,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 65,80 -9,43 210.507.085,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 45,90 1,10 28.378.204,64 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,57 -0,68 30.678.407,34 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 396,00 -10,00 7.478.200,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 167,60 1,15 113.206.127,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,45 -0,46 208.181.167,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,20 -3,00 1.062.988.555,52 18:10
ENSRI ENSARI DERI 25,50 6,78 75.465.340,50 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,31 2,72 938.452.741,71 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,30 3,84 86.257.171,13 18:10
ERBOS ERBOSAN 221,30 0,14 27.344.779,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,10 -0,93 105.710.384,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,52 0,43 5.443.744.873,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,44 -9,95 127.677.197,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 300,00 0,42 52.812.612,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 68,45 -9,99 231.086.031,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,52 1,89 95.422.068,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 30,90 4,82 146.678.598,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,50 1,79 8.658.920,85 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,61 3,74 44.189.033,32 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 30,00 5,63 13.003.534,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 141,50 0,43 230.866.963,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,81 0,07 91.582.316,07 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,85 -1,17 5.911.435,52 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,92 -0,70 27.447.984,57 18:10
FADE FADE GIDA 17,57 0,06 33.110.999,50 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 108,90 10,00 777.153.247,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 0,11 60.639.802,50 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 368,00 -8,57 223.312.854,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 23,00 4,74 501.451.176,38 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,72 -3,55 76.233.344,16 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,30 -0,73 45.550.455,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,20 -0,97 24.132.903,36 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.186,00 3,58 1.386.788.325,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,24 2,09 67.208.144,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 90,00 4,41 2.345.315.751,25 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 33,72 0,42 98.464.766,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,82 1,48 10.673.497,08 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 -7,41 91.266.592,90 18:10
GENIL GEN ILAC 55,90 -0,71 25.288.802,20 18:10
GENTS GENTAS 8,52 -1,96 13.040.888,41 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,00 -2,55 113.311.207,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,15 3,47 296.154.227,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,20 0,16 33.409.189,66 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,20 -4,93 29.423.260,26 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,70 0,31 34.787.446,16 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,07 -0,72 16.062.762,87 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,99 0,54 157.009.909,02 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,98 -2,09 11.869.836,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,92 -0,33 71.227.034,62 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 481,00 -0,52 194.814.342,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 24,12 4,51 82.108.757,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,82 -0,17 26.632.720,84 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,30 -2,25 36.122.924,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 132,40 3,28 214.398.224,90 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 74,10 3,06 45.912.518,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,45 -3,54 53.342.140,21 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,14 0,98 57.151.130,27 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,94 5,42 877.547.103,34 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 150,30 1,08 591.901.095,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,38 0,42 74.127.541,30 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 36,00 0,17 20.521.473,24 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,36 -1,33 1.310.016.559,73 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,40 -0,62 37.180.900,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 61,95 0,24 90.833.944,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,99 0,00 32.580.248,51 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,38 -0,81 9.029.581,66 18:10
HEKTS HEKTAS 15,47 0,39 834.463.866,65 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,26 -0,59 15.127.995,48 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,14 0,32 86.004.358,71 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,30 -4,61 32.128.446,05 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,14 0,45 15.696.497,85 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,33 2,85 85.037.325,08 18:10
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,40 3,45 20.833.105,14 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 1,77 39.727.907,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,77 3,65 35.297.448,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,00 -2,34 13.568.125,16 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,63 1,53 5.123.864,64 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,98 2,68 53.661.961,60 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,59 10,00 205.550.878,57 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -1,86 31.333.211,65 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 0,00 31.883.661,90 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 -2,33 111.545.406,39 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 -5,85 109.560.769,52 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,13 0,64 16.006.460,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 16,50 0,00 151.354.527,72 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,95 -3,35 87.733.935,79 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,53 -1,45 36.555.880,53 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 570,00 -0,87 39.708.179,00 18:10
INTEM INTEMA 285,50 -0,09 23.144.008,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,30 -0,45 54.252.839,66 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 331,50 -1,04 31.138.130,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,78 1,02 109.031.715,88 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.777.240,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 148,00 -0,60 3.792.534,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 575.000,00 -4,22 5.197.882,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,57 1,34 6.554.222.297,04 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,80 -0,89 116.191.640,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,77 -1,77 112.481.653,96 18:10
ISGSY IS GIRISIM 29,00 -2,42 39.682.367,92 18:10
ISGYO IS GMYO 15,13 -1,43 84.829.061,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,10 0,25 26.841.279,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,38 -1,45 157.430.343,44 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,85 1,78 22.379.896,63 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,26 -0,10 30.896.391,86 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 25,50 0,79 51.202.880,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 27,20 0,74 122.493.681,84 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,80 -1,82 15.175.658,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,83 -1,30 77.834.719,20 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 274,00 0,83 119.773.805,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 168,10 -0,71 24.292.744,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,51 -1,56 48.339.150,36 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,27 2,08 405.190.967,75 18:10
KARTN KARTONSAN 119,40 -0,25 39.229.591,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 36,88 -1,55 24.765.845,04 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,32 2,20 107.570.850,36 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,12 0,06 82.635.766,88 18:10
KBORU KUZEY BORU 91,45 -0,54 122.839.745,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 57,55 2,04 292.862.519,55 18:10
KCHOL KOC HOLDING 246,50 3,88 3.362.637.430,65 18:10
KENT KENT GIDA 1.410,00 9,30 13.237.627,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -0,50 2.890.617,85 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,70 -3,61 90.854.477,08 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,00 -0,85 63.858.460,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 33,58 2,63 6.069.836,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,43 9,98 407.662.823,19 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,95 9,97 510.339.174,70 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,46 0,25 39.137.189,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,80 2,19 47.215.377,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 18,20 -1,25 7.874.919,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 39,30 -0,76 20.486.462,56 18:10
KLSER KALESERAMIK 56,95 -0,09 93.884.129,85 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,27 0,64 11.037.564,56 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 57,25 -1,21 101.135.812,85 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,30 -5,41 44.437.005,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 51,90 1,07 124.061.064,05 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 211,50 -2,76 924.201.539,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.632,50 2,17 261.198.017,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 43,74 1,20 44.294.538,44 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,40 1,08 68.123.472,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 28,58 -5,36 2.809.821.769,60 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,30 -0,42 291.863.752,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,10 -1,49 1.249.071.293,24 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 22,64 -1,31 44.089.502,90 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,10 0,67 29.511.781,64 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,00 -0,30 1.110.037.083,84 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 23,92 1,87 16.753.612,40 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,96 -5,18 42.780.510,50 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,49 -0,12 27.471.594,34 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,69 0,46 32.801.234,35 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,04 4,11 149.137.505,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 27,90 1,97 30.782.136,34 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.760,00 0,00 9.168.930,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 133,70 -9,97 460.558.251,50 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,80 -1,17 36.911.426,15 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,00 0,11 55.396.968,25 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 43,54 1,26 1.033.702,34 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,55 -0,80 99.387.446,40 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 25,02 0,08 93.606.065,08 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,84 -0,73 43.312.681,78 18:10
LIDER LDR TURIZM 68,00 -1,88 30.708.069,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,25 8,31 201.340.804,39 18:10
LILAK LILA KAGIT 34,04 -5,08 2.335.653.616,96 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 415,00 -0,06 46.293.136,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 94,85 3,72 44.321.171,35 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,42 0,95 186.830.147,80 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 87,55 -1,13 70.446.861,20 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,40 1,80 69.153.967,45 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 139,70 0,87 32.591.366,60 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.224,00 0,25 30.986.689,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 76,95 4,27 33.141.316,55 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 23,70 1,37 105.816.752,30 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 29,00 -0,48 30.774.421,08 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,64 1,68 21.970.738,12 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,07 1,21 21.899.859,12 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,39 -4,15 157.483.966,00 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 93,45 -2,96 15.425.286,15 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,05 -0,25 26.465.960,21 18:10
MAVI MAVI GIYIM 93,50 -2,09 310.517.621,75 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,50 -1,23 10.898.146,88 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 10,09 9,91 1.213.375.160,95 18:10
MEGMT MEGA METAL 41,48 -1,71 167.285.691,42 18:10
MEKAG MEKA BETON 65,95 -3,93 72.682.823,25 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,53 -1,88 15.833.085,54 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 12,23 -0,57 15.043.677,15 18:10
MERIT MERIT TURIZM 132,50 -1,85 72.501.812,60 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,54 2,71 64.806.282,44 18:10
METRO METRO HOLDING 3,47 -9,87 364.145.344,63 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 14,86 0,07 87.685.922,64 18:10
MGROS MIGROS TICARET 466,25 -1,53 1.528.161.670,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,84 3,64 46.288.653,32 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 52,15 -2,25 572.140.128,95 18:10
MIPAZ MILPA 82,00 -2,26 22.927.869,05 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 28,50 6,42 9.589.346,10 18:10
